
Соль — Илецк 2023 выезд из Чусового
Соль-Илецк из Соликамска, Березников, Александровска, Кизела, Губахи, Чусового, Лысьвы, Кунгура
Преимущества автобусных туров в Соль-Илецк из Пермского края:
- Экономия: вам не придётся дополнительно тратить время и деньги, чтобы добраться до краевой столицы! Предоставляем автобусные туры с выездом из Соликамска, Березников, Александровска, Губахи, Кизела, Чусового, Лысьвы, Кунгура. Кроме того, мы доставим и заберем вас прямо от гостиниц.
- Комфорт: комфортабельные автобусы туристического класса, которые оснащены USB-зарядками у каждого сиденья, откидными креслами, кондиционером и двумя телевизорами в салоне.
- Остановки в пути: санитарные остановки совершаются через 3-3,5 часа, платными либо бесплатными туалетами.
- Питание: для питания и отдыха делаются остановки продолжительностью 30-40 мин.
- Безопасность: процесс перевозки людей абсолютно безопасен. Туроператор обладает всеми видами лицензий и документов на транспортное обслуживание. Вся предлагаемая компанией техника регулярно проходит технический осмотр и предрейсовый контроль.
- Сопровождающий в каждом автобусе: если в ходе поездки у вас возникнут вопросы, наш сотрудник вам поможет. Регулирует продолжительность остановок и организует размещение отдыхающих по прибытию на курорт.
Программа автобусных туров в Соль-Илецк из городов Пермского края 2023 г.:
Отправление из городов
17:50 — АЛЕКСАНДРОВСК, ост.Околица (Около ГИБДД)
В пути инструктаж, просмотр фильмов.
Прибытие в Соль-Илецк:
- 12:00-13:00 Ориентировочное прибытие в Соль-Илецк.
- Довозим до парка им. Персиянова, кто приобрел проезд
- Довозим до гостиницы, кто приобрел проезд+проживание
Отправление из Соль-Илецка:
- 10:00 Освобождение номеров, свободное время.
- с 16:00 до 17:00 часов (кто приобрел проезд+проживание) — забираем от гостиниц.
- в 17:00 часов (кто приобрел только проезд) — забираем от парка им. Персиянова, салон красоты «Инфинити» ул.Персиянова, 40
Прибытие
03:00 — Чернушка
05:00 — Кунгур
07:00/07:30 — Чусовой/Лысьва
08:30/09:00 — Губаха/Кизел
11:00/11:30 — Березники/Соликамск
* время прибытия является ориентировочным
Стоимость проезда в обе стороны на одного человека
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ — 5%
Условие: до 1 апреля предоплата 30% в течении 7 дней с момента бронирования, полная оплата за 14 дней до выезда
Скидка: 200 руб — пенсионеры, дети 0-12 лет
Выезд | Даты заезда | Прибытие | Кол-во
Ночей |
СОЛИКАМСКБЕРЕЗНИКИЯЙВАВСЕВОЛОДО-ВИЛЬВАКИЗЕЛ, ГУБАХА |
ЧУСОВОЙЛЫСЬВА
|
БЕРЕЗОВКАКУНГУРОРДАУИНСКОЕЧЕРНУШКА
|
Взрослый | Взрослый | Взрослый | ||||
02.06 | 03.06-10.06 | 11.06 | 7 | 5300 | 5100 | 3600 |
09.06 | 10.06-17.06 | 18.06 | 7 | 5300 | 5100 | 3600 |
16.06 | 17.06-24.06 | 25.06 | 7 | 5500 | 5300 | 3800 |
18.06 | 19.06-26.06 | 27.06 | 7 | 5500 | 5300 | 3800 |
18.06 | 19.06-24.06 | 25.06 | 5 | 5900 | 5500 | 4000 |
23.06 | 24.06-01.07 | 02.07 | 7 | 5900 | 5500 | 4000 |
25.06 | 26.06-03.07 | 04.07 | 7 | 5900 | 5500 | 4000 |
25.06 | 26.06-01.07 | 02.07 | 5 | 5900 | 5500 | 4000 |
30.06 | 01.07-08.07 | 09.07 | 7 | 5900 | 5500 | 4000 |
02.07 | 03.07-10.07 | 11.07 | 7 | 5900 | 5500 | 4000 |
02.07 | 03.07-08.07 | 09.07 | 5 | 5900 | 5500 | 4000 |
04.07 | 05.07-12.07 | 13.07 | 7 | 5900 | 5500 | 4000 |
04.07 | 05.07-10.07 | 11.07 | 5 | 5900 | 5500 | 4000 |
07.07 | 08.07-15.07 | 16.07 | 7 | 5900 | 5500 | 4000 |
07.07 | 08.07-12.07 | 13.07 | 4 | 5900 | 5500 | 4000 |
09.07 | 10.07-17.07 | 18.07 | 7 | 5900 | 5500 | 4000 |
09.07 | 10.07-15.07 | 16.07 | 5 | 5900 | 5500 | 4000 |
11.07 | 12.07-19.07 | 20.07 | 7 | 5900 | 5500 | 4000 |
11.07 | 12.07-17.07 | 18.07 | 5 | 5900 | 5500 | 4000 |
11.07 | 12.07-15.07 | 16.07 | 3 | 5900 | 5500 | 4000 |
14.07 | 15.07-22.07 | 23.07 | 7 | 5900 | 5500 | 4000 |
14.07 | 15.07-19.07 | 20.07 | 4 | 5900 | 5500 | 4000 |
16.07 | 17.07-24.07 | 25.07 | 7 | 5900 | 5500 | 4000 |
16.07 | 17.07-22.07 | 23.07 | 5 | 5900 | 5500 | 4000 |
18.07 | 19.07-26.07 | 27.07 | 7 | 5900 | 5500 | 4000 |
18.07 | 19.07-22.07 | 23.07 | 3 | 5900 | 5500 | 4000 |
18.07 | 19.07-24.07 | 25.07 | 5 | 5900 | 5500 | 4000 |
21.07 | 22.07-29.07 | 30.07 | 7 | 5900 | 5500 | 4000 |
21.07 | 22.07-26.07 | 27.07 | 4 | 5900 | 5500 | 4000 |
23.07 | 24.07-31.07 | 01.08 | 7 | 5900 | 5500 | 4000 |
23.07 | 24.07-29.07 | 30.07 | 5 | 5900 | 5500 | 4000 |
25.07 | 26.07-02.08 | 03.08 | 7 | 5900 | 5500 | 4000 |
25.07 | 26.07-29.07 | 30.07 | 3 | 5900 | 5500 | 4000 |
25.07 | 26.07-31.07 | 01.08 | 5 | 5900 | 5500 | 4000 |
28.07 | 29.07-05.08 | 06.08 | 7 | 5900 | 5500 | 4000 |
28.07 | 29.07-02.08 | 03.08 | 4 | 5900 | 5500 | 4000 |
30.07 | 31.07-07.08 | 08.08 | 7 | 5900 | 5500 | 4000 |
30.07 | 31.07-05.08 | 06.08 | 5 | 5900 | 5500 | 4000 |
01.08 | 02.08-09.08 | 10.08 | 7 | 5900 | 5500 | 4000 |
01.08 | 02.08-05.08 | 06.08 | 3 | 5900 | 5500 | 4000 |
01.08 | 02.08-07.08 | 08.08 | 5 | 5900 | 5500 | 4000 |
04.08 | 05.08-12.08 | 13.08 | 7 | 5900 | 5500 | 4000 |
04.08 | 05.08-09.08 | 10.08 | 4 | 5900 | 5500 | 4000 |
06.08 | 07.08-14.08 | 15.08 | 7 | 5900 | 5500 | 4000 |
06.08 | 07.08-12.08 | 13.08 | 5 | 5900 | 5500 | 4000 |
08.08 | 09.08-16.08 | 17.08 | 7 | 5900 | 5500 | 4000 |
08.08 | 09.08-12.08 | 13.08 | 3 | 5900 | 5500 | 4000 |
08.08 | 09.08-14.08 | 15.08 | 5 | 5900 | 5500 | 4000 |
11.08 | 12.08-19.08 | 20.08 | 7 | 5900 | 5500 | 4000 |
11.08 | 12.08-16.08 | 17.08 | 4 | 5900 | 5500 | 4000 |
13.08 | 14.08-21.08 | 22.08 | 7 | 5900 | 5500 | 4000 |
13.08 | 14.08-19.08 | 20.08 | 5 | 5900 | 5500 | 4000 |
15.08 | 16.08-23.08 | 24.08 | 7 | 5900 | 5500 | 4000 |
15.08 | 16.08-19.08 | 20.08 | 3 | 5900 | 5500 | 4000 |
15.08 | 16.08-21.08 | 22.08 | 5 | 5900 | 5500 | 4000 |
18.08 | 19.08-26.08 | 27.08 | 7 | 5900 | 5500 | 4000 |
18.08 | 19.08-23.08 | 24.08 | 4 | 5900 | 5500 | 4000 |
20.08 | 21.08-28.08 | 29.08 | 7 | 5900 | 5500 | 4000 |
20.08 | 21.08-26.08 | 27.08 | 5 | 5900 | 5500 | 4000 |
22.08 | 23.08-30.08 | 31.08 | 7 | 5900 | 5500 | 4000 |
22.08 | 23.08-26.08 | 27.08 | 3 | 5900 | 5500 | 4000 |
22.08 | 23.08-28.08 | 29.08 | 5 | 5900 | 5500 | 4000 |
25.08 | 26.08-02.09 | 03.09 | 7 | 5700 | 5300 | 3800 |
25.08 | 26.08-30.08 | 31.08 | 4 | 5700 | 5300 | 3800 |
27.08 | 28.08-02.09 | 03.09 | 5 | 5700 | 5300 | 3800 |
01.09 | 02.09-09.09 | 10.09 | 7 | 5500 | 5100 | 3600 |
ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСТИНИЦ
Гостевые дома |
Наличие номеров |
Выезды |
Расстояние
|
Категория
|
Питание |
Наличие детского бассейна |
Атика 2 | в наличии | пятница | 3 мин | стандарт | кухня для приготовления | нет |
Атика 3 | в наличии | пятница | 3 мин | стандарт | кухня для приготовления | нет |
На Пушкина | в наличии | пятница воскресенье вторник |
5 мин | стандарт | кухня для приготовления | нет |
На Крюковской | в наличии | пятница воскресенье |
3 мин | стандарт | кухня для приготовления | нет |
Лилия 2 | в наличии | пятница воскресенье вторник |
3 мин | стандарт | кухня для приготовления | каркасный бассейн |
Лилия 3 | по запросу | пятница воскресенье вторник |
9 мин | стандарт | кухня для приготовления | каркасный бассейн |
Фазенда | в наличии | пятница воскресенье |
5 мин | стандарт | кухня для приготовления | каркасный бассейн |
АсСоль | в наличии | пятница | 5 мин | стандарт | завтраки включены в стоимость до 23.06! кафе на территории |
нет |
Регион 56 | в наличии | пятница | 5 мин | стандарт | кухня для приготовления кафе на территории |
нет |
На высоте | по запросу | пятница воскресенье вторник |
15 мин | люкс | кухня для приготовления кафе на территории |
каркасный бассейн |
Эвелина | по запросу | пятница воскресенье вторник |
15 мин | люкс, полулюкс | кухня для приготовления завтаки за доп плату |
нет |
Солнышко | по запросу | пятница воскресенье вторник |
15 мин | эконом | кухня для приготовления | нет |
Дамир | по запросу | пятница воскресенье вторник |
5 мин | эконом | кухня для приготовления | нет |
Гостиный двор | по запросу | пятница воскресенье вторник |
5 мин | люкс, полулюкс | кухня для приготовления | нет |
София | по запросу | пятница воскресенье вторник |
2 мин | стандарт | Общей кухни нет Рядом есть столовая и кафе |
нет |
На Садовой | по запросу | пятница воскресенье вторник |
5 мин | стандарт | кухня для приготовления кафе на территории |
нет |
Ривьера | по запросу | пятница воскресенье вторник |
5 мин | стандарт | есть кафе на территории | нет |
Шоколад | по запросу | пятница воскресенье вторник |
3 мин | эконом | кухня для приготовления | нет |
У Макара | по запросу | пятница воскресенье вторник |
5 мин | эконом | кухня для приготовления | нет |
Волга | по запросу | пятница воскресенье вторник |
2 мин | стандарт, люкс | кухни нет | нет |
Лада | по запросу | пятница воскресенье вторник |
1 мин | стандарт, люкс | кухня для приготовления | нет |
ОТЕЛЬ ЛАДА
Расположение: молодежный отель «Лада» расположен в центре города-курорта Соль-Илецк в шаговой доступности от береговой линии большого соляного озера Дунино. Гостиница подходит как для активного молодёжного отдыха, так и для приятного досуга с семьёй.
Отель «Лада» — это центр развлечений и досуга, место комфортного отдыха и весёлых вечеринок для молодёжи. Наша гостиница порадует уютными номерами, оборудованными всем необходимым для длительного проживания, современным фитнес-залом, благодаря которому Вам не придётся прерывать систему тренировок во время отпуска, а также уникальной развлекательной площадкой.
Инфраструктура: на территории располагается современный тренажерный зал, баскетбольная площадка, площадка для игры в дартс, зона барбекю и многое другое для интересного времяпрепровождения. Бесплатная парковка, тренажерный зал, Wi-Fi, различные развлекательные площадки. Кроме того, на территории гостиницы работает кафе, прачечная, дежурит круглосуточная охрана и администратор.
Расстояние до озер: 500 метров от входа на знаменитые соляные озера.
Адрес: Набережная ул., 1Е, Соль-Илецк.
Питание в гостевом доме: Общая кухня полностью обустроенная для подогрева и приготовления пищи. На территории гостиницы работает кафе.
Номера: 28 номеров разных категорий и уровней комфорта.
Номер Twin (2-х местный): двухместный стандартный номер площадью 18 кв.м. отлично подойдет для двух друзей, которые приехали в Соль-Илецк немного отдохнуть и потусоваться. В номере Вы найдете две односпальные кровати для комфортного отдыха и сна, письменный стол и шкаф для одежды, санузел с душем и туалетными принадлежностями. Небольшой холодильник в каждом номере позволит запастись продуктами на вечер, телевизор и кондиционер являются приятным дополнением.
Номер Double (2-х местный люкс): двухместный полулюкс площадью 20 кв.м. отлично подойдет для отдыха молодых супругов или влюбленных. Номера оборудованы большими двуспальными кроватями для комфортного сна и отдыха. Письменный стол и шкаф для одежды позволят разложить вещи и заниматься личными делами. Небольшой холодильник в каждом номере позволит запастись продуктами на вечер. В каждом номере имеется совмещенный санузел и душ со всем необходимым
Номер Triple (3-х местный): трехместный стандартный номер площадью 24 кв.м. подходит для организации семейного отдыха с ребенком или проживания компании молодых людей из 3 человек. Каждый номер включает и одну большую просторную двуспальную, и одну односпальную кровати. В номерах также есть отдельная душевая комната с санузлом и туалетными принадлежностями, письменный стол и небольшой холодильник. Шкаф для одежды и прикроватные тумбочки позволят без помех разобрать вещи и чувствовать себя как дома
Номер Family Room (4-х местный): четырехместный двухкомнатный стандартный номер площадью 42 кв.м. подходит для отдыха молодой семьи с детьми или небольшой компании друзей. Каждый номер включает 2 отдельные комнаты, в каждой установлен кондиционер и телевизор. В одной из комнат располагается двуспальная, в другой две односпальные кровати для комфортного размещения 4 человек. В номерах совмещенный санузел с душем и туалетными принадлежностями, имеется также небольшой холодильник и стол. Все это позволяет чувствовать себя как дома.
Номер Suite (4-х местная студия): четырехместная студия площадью 48 кв.м. отлично подойдет для комфортного отдыха молодой семьи с детьми или компании друзей. В номере Вы найдете большую двуспальную кровать, санузел с душем и туалетными принадлежностями, небольшой холодильник, стол и шкаф для одежды. Предусмотрена полноценная зона отдыха с отдельным телевизором и комфортным диваном, а также полноценная кухонная зона с набором посуды. Обстановка номера позволяет комфортно разместиться семье из 2-3 человек
Номер Appartment (4-х местный 2-х комнатный): двухкомнатные апартаменты площадью 48 кв.м. отлично подойдут для длительного проживания в Соль-Илецке. Каждый номер включает 2 отдельные комнаты, в каждой кондиционер и телевизор. В одной из комнат установлена просторная двуспальная кровать, в другой — зона отдыха с диваном и кухонная зона с набором посуды. В номере есть совмещенный санузел с душем, обеденный стол и шкафы для одежды. Обстановка позволяет удобно расположиться семье из 3-4 человек.
Удобства: кондиционеры, телевизоры, санузлы, Wi-Fi в номерах.
К услугам отдыхающих: в каждом номере есть все необходимые удобства, система кондиционирования, телефон, телевизор и доступ к сети Интернет. Вы можете выбрать номер, из окон которого открывается прекрасный вид на озеро. К услугам наших гостей предлагается бесплатная парковка и Wi-Fi. На территории отеля работает уютное кафе и прачечная, дежурит круглосуточная охрана и администратор для решения возникающих у гостей вопросов и трудностей.
Дети: 0-5 лет проживают бесплатно (оплачивается только проезд по прайсу). Дети с 6-ти лет размещаются на основном месте.
Расчетный час: Заселение в 14.00/Выселение в 10.00.
ОТЕЛЬ ВОЛГА
Расположение: отель идеально подходит для организации семейного отдыха. Уютные однокомнатные и двухкомнатные номера, апартаменты и номера класса «Люкс» оборудованы всем необходимым для комфортного времяпрепровождения. Располагается в 50 метрах от входа на озера, в шаговой доступности от главных достопримечательностей города. Уникальная природа в сочетании с целебными свойствами воды озерного курорта наполнит Вас жизненными силами и неисчерпаемой энергией. Расслабляющая атмосфера, превосходный сервис и номера повышенной комфортности позволят получить особое, непередаваемое удовольствие от отдыха.
Расстояние до озер: 2 минуты неспешного хода (50 метров), вход к озёрам №1.
Адрес: г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 1А
Питание в гостевом доме: кухни нет
Номера: 28 номеров разных категорий и уровней комфорта.
Номер Twin (2-х местный): двухместный стандартный номер площадью 18 кв.м. отлично подойдет для бизнес-партнеров или друзей. В номере Вы найдете две односпальные кровати, письменный стол и шкаф для одежды, санузел с душем и туалетными принадлежностями, небольшой холодильник. В номере есть телевизор и кондиционер. Номера расположены на 1 и 2 этаже отеля. Есть возможность выбора номера с видом на озера.
Номер Double (2-х местный люкс): двухместный полулюкс площадью 20 кв.м. отлично подойдет для отдыха супружеской пары или организации романтических вечеров. В номере есть большая двуспальная кровать, письменный стол и шкаф для одежды, небольшой холодильник, санузел с душем и туалетными принадлежностями. Номера расположены на 1 и 2 этаже отеля. Из окон номера открывается прекрасный вид на озера и территорию.
Номер Triple (3-х местный): трехместный стандартный номер площадью 24 кв.м. подходит для организации семейного отдыха с ребенком или проживания компании из 3 человек. В номере Вы найдете одну большую двуспальную и одну односпальную кровати, санузел с душем и туалетными принадлежностями, стол и шкаф для одежды, небольшой холодильник. Номера расположены на 1 и 2 этаже отеля. Из окон номера открывается вид на город.
Номер Family Room (4-х местный): четырехместный двухкомнатный стандартный номер площадью 42 кв.м. подходит для отдыха семьи с детьми или небольшой компании друзей. Номер состоит из 2 комнат, в каждой из которых есть собственная система кондиционирования и телевизор. В одной комнате имеется двуспальная кровать, в другой — две односпальные. В номере имеется совмещенный санузел с душем и туалетными принадлежностями, небольшой холодильник и стол.
Номер Suite (4-х местная студия): четырехместная студия площадью 48 кв.м. отлично подойдет для комфортного отдыха семьи с детьми или небольшой компании друзей. В номере Вы найдете большую двуспальную кровать, санузел с душем и туалетными принадлежностями, небольшой холодильник, стол и шкаф для одежды. Кроме этого для удобства гостей предусмотрена полноценная зона отдыха с отдельным телевизором и комфортным диваном, а также полноценная кухонная зона с набором посуды.
Номер Appartment (4-х местный 2-х комнатный): двухкомнатные апартаменты площадью 48 кв.м. отлично подойдут для длительного проживания в Соль-Илецке. Номер состоит из 2 комнат, в каждой из которых есть собственная система кондиционирования и телевизор. В одной комнате установлена двуспальная кровать, в другой — зона отдыха с диваном и кухонная зона с набором посуды. Кроме этого в номере имеется совмещенный санузел с душем и туалетными принадлежностями, обеденный стол и шкафы для одежды.
Удобства: кондиционеры, телевизоры, санузлы, Wi-Fi в номерах.
К услугам отдыхающих: в каждом номере есть все необходимые удобства, система кондиционирования, телефон, телевизор и доступ к сети Интернет. Вы можете выбрать номер, из окон которого открывается прекрасный вид на озеро. К услугам наших гостей предлагается бесплатная парковка и Wi-Fi. На территории отеля работает уютное кафе и прачечная, дежурит круглосуточная охрана и администратор для решения возникающих у гостей вопросов и трудностей.
Дети: 0-5 лет проживают бесплатно (оплачивается только проезд по прайсу). Дети с 6-ти лет размещаются на основном месте.
Расчетный час: Заселение в 12.00/Выселение в 10.00
Для отдохнувших туристов: важно освободить номер до расчетного часа. Туристы ожидают подъезда автобуса на территории отеля. Просим вас, уважаемые туристы, заблаговременно распланировать дополнительное время на отдых на время ожидания автобуса.
ОТЕЛЬ РИВЬЕРА
Отель «Ривьера» удобно расположена по отношению к соленым озерам, 200 метров от входа! Гостиничный комплекс имеет большую собственную облагороженную территорию с расположенной на ней детской площадкой, так же имеются летняя терраса, автостоянка с видео-наблюдением. Для детей оборудована детская площадка с качелями, горкой, песочницей, батутами, бассейном, где они с удовольствием могут провести время.
Адрес: г. Соль-Илецк, переулок Рудничный, 23
Комплектация номеров: двуспальная кровать, диван, санузел с душем, ТВ, холодильник, кондиционер, шкаф, тумбочки, столик, стулья. На ресепшене кулер с горячей и холодной водой.
До озёр: 200 метров, 4 минуты ходьбы.
Размещение: вместимость номера (от 1 до 4 человек). Несмотря на то, что номера оснащены двуспальной кроватью и диваном. Номер(стандарт) можно использовать как одноместный, двухместный, трехместный и четырех местный. Стоимость номера зависит от количества гостей.
Санузел с душем, ТВ, холодильник, кондиционер, шкаф, тумбочки, столик, стулья. На ресепшене кулер с горячей и холодной водой
Питание: кафе на территории гостевого дома
Дети: до 3х лет проживают бесплатно
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе (до гостиницы), страховка на проезд, проживание в номере, Wi-Fi.
Расчетный час: Заселение в 14.00 /Выселение в 10.00
Уборка: каждые 3 дня уборка в номере,белья,смена полотенец
Скидки:
Пенсионер – 200 руб/чел
Дети 0-12 лет – 500 руб/чел
Дети 0-3 лет без места в номере — проживание бесплатно, оплачивается только проезд.
Доплата:
При выборе одного из мест отправления, приведенных в списке, представленном ниже, к стоимости тура прибавляется повышающий коэффициент (доплата) на одного человека.
Доплата в размере 1500 руб/человека при отправлении из следующих пунктов: Лысьва, Чусовой.
Доплата в размере 1900 руб/человека при отправлении из следующих пунктов: Соликамск, Березники, Александровск, Кизел, Губаха.
Выезд из Перми | Даты заезда | Прибытие
в Пермь |
Кол-во
ночей |
Стоимость проезда в обе стороны на одного человека |
||||||
1-но местный стандарт |
2х местный стандарт |
3-х местный стандарт |
4-х местный стандарт |
1но местный комфорт |
2х местный комфорт |
|||||
26.05.2023 | 27.05-03.06 | 04.06 | 7 | 27800 | 15700 | 12000 | 9700 | 30000 | 16800 | |
02.06.2023 | 03.06-10.06 | 11.06 | 7 | 34000 | 18900 | 14200 | 11300 | 36900 | 20300 | |
09.06.2023 | 10.06-17.06 | 18.06 | 7 | 34000 | 18900 | 14200 | 11300 | 36900 | 20300 | |
16.06.2023 | 17.06-24.06 | 25.06 | 7 | 34300 | 19200 | 14500 | 11600 | 37200 | 20600 | |
18.06.2023 | 19.06-26.06 | 27.06 | 7 | 34300 | 19200 | 14500 | 11600 | 37200 | 20600 | |
18.06.2023 | 19.06-24.06 | 25.06 | 5 | 25700 | 14900 | 11900 | 9500 | 27700 | 15700 | |
23.06.2023 | 24.06-01.07 | 02.07 | 7 | 34300 | 19200 | 14500 | 11600 | 37200 | 20600 | |
25.06.2023 | 26.06-03.07 | 04.07 | 7 | 34300 | 19200 | 14500 | 11600 | 37200 | 20600 | |
25.06.2023 | 26.06-01.07 | 02.07 | 5 | 25700 | 14900 | 11900 | 9500 | 27700 | 15700 | |
30.06.2023 | 01.07-08.07 | 09.07 | 7 | 34300 | 19200 | 14500 | 11600 | 37200 | 20600 | |
02.07.2023 | 03.07-10.07 | 11.07 | 7 | 34700 | 19600 | 14900 | 12000 | 37600 | 21000 | |
02.07.2023 | 03.07-08.07 | 09.07 | 5 | 26100 | 15300 | 12300 | 9900 | 28100 | 16300 | |
04.07.2023 | 05.07-12.07 | 13.07 | 7 | 34700 | 19600 | 14900 | 12000 | 37600 | 21000 | |
04.07.2023 | 05.07-10.07 | 11.07 | 5 | 26100 | 15300 | 12300 | 9900 | 28100 | 16300 | |
07.07.2023 | 08.07-15.07 | 16.07 | 7 | 34700 | 19600 | 14900 | 12000 | 37600 | 21000 | |
07.07.2023 | 08.07-12.07 | 13.07 | 4 | 23300 | 14100 | 11200 | 9400 | 25100 | 15000 | |
09.07.2023 | 10.07-17.07 | 18.07 | 7 | 34700 | 19600 | 14900 | 12000 | 37600 | 21000 | |
09.07.2023 | 10.07-15.07 | 16.07 | 5 | 26100 | 15300 | 12300 | 9900 | 28100 | 16300 | |
11.07.2023 | 12.07-19.07 | 20.07 | 7 | 34700 | 19600 | 14900 | 12000 | 37600 | 21000 | |
11.07.2023 | 12.07-17.07 | 18.07 | 5 | 26100 | 15300 | 12300 | 9900 | 28100 | 16300 | |
11.07.2023 | 12.07-15.07 | 16.07 | 3 | 18700 | 11700 | 9600 | 8300 | 20000 | 12400 | |
14.07.2023 | 15.07-22.07 | 23.07 | 7 | 34700 | 19600 | 14900 | 12000 | 37600 | 21000 | |
14.07.2023 | 15.07-19.07 | 20.07 | 4 | 23300 | 14100 | 11200 | 9400 | 25100 | 15000 | |
16.07.2023 | 17.07-24.07 | 25.07 | 7 | 34700 | 19600 | 14900 | 12000 | 37600 | 21000 | |
16.07.2023 | 17.07-22.07 | 23.07 | 5 | 26100 | 15300 | 12300 | 9900 | 28100 | 16300 | |
18.07.2023 | 19.07-26.07 | 27.07 | 7 | 34700 | 19600 | 14900 | 12000 | 37600 | 21000 | |
18.07.2023 | 19.07-22.07 | 23.07 | 3 | 18700 | 11700 | 9600 | 8300 | 20000 | 12400 | |
18.07.2023 | 19.07-24.07 | 25.07 | 5 | 26100 | 15300 | 12300 | 9900 | 28100 | 16300 | |
21.07.2023 | 22.07-29.07 | 30.07 | 7 | 34700 | 19600 | 14900 | 12000 | 37600 | 21000 | |
21.07.2023 | 22.07-26.07 | 27.07 | 4 | 23300 | 14100 | 11200 | 9400 | 25100 | 15000 | |
23.07.2023 | 24.07-31.07 | 01.08 | 7 | 34700 | 19600 | 14900 | 12000 | 37600 | 21000 | |
23.07.2023 | 24.07-29.07 | 30.07 | 5 | 26100 | 15300 | 12300 | 9900 | 28100 | 16300 | |
25.07.2023 | 26.07-02.08 | 03.08 | 7 | 34700 | 19600 | 14900 | 12000 | 37600 | 21000 | |
25.07.2023 | 26.07-29.07 | 30.07 | 3 | 18700 | 11700 | 9600 | 8300 | 20000 | 12400 | |
25.07.2023 | 26.07-31.07 | 01.08 | 5 | 26100 | 15300 | 12300 | 9900 | 28100 | 16300 | |
28.07.2023 | 29.07-05.08 | 06.08 | 7 | 34700 | 19600 | 14900 | 12000 | 37600 | 21000 | |
28.07.2023 | 29.07-02.08 | 03.08 | 4 | 23300 | 14100 | 11200 | 9400 | 25100 | 15000 | |
30.07.2023 | 31.07-07.08 | 08.07 | 7 | 34700 | 19600 | 14900 | 12000 | 37600 | 21000 | |
30.07.2023 | 31.07-05.08 | 06.08 | 5 | 26100 | 15300 | 12300 | 9900 | 28100 | 16300 | |
01.08.2023 | 02.08-09.08 | 10.08 | 7 | 34700 | 19600 | 14900 | 12000 | 37600 | 21000 | |
01.08.2023 | 02.08-05.08 | 06.08 | 3 | 18700 | 11700 | 9600 | 8300 | 20000 | 12400 | |
01.08.2023 | 02.08-07.08 | 08.08 | 5 | 26100 | 15300 | 12300 | 9900 | 28100 | 16300 | |
04.08.2023 | 05.08-12.08 | 13.08 | 7 | 34700 | 19600 | 14900 | 12000 | 37600 | 21000 | |
04.08.2023 | 05.08-09.08 | 10.08 | 4 | 23300 | 14100 | 11200 | 9400 | 25100 | 15000 | |
06.08.2023 | 07.08-14.08 | 15.08 | 7 | 34700 | 19600 | 14900 | 12000 | 37600 | 21000 | |
06.08.2023 | 07.08-12.08 | 13.08 | 5 | 26100 | 15300 | 12300 | 9900 | 28100 | 16300 | |
08.08.2023 | 09.08-16.08 | 17.08 | 7 | 34700 | 19600 | 14900 | 12000 | 37600 | 21000 | |
08.08.2023 | 09.08-12.08 | 13.08 | 3 | 18700 | 11700 | 9600 | 8300 | 20000 | 12400 | |
08.08.2023 | 09.08-14.08 | 15.08 | 5 | 26100 | 15300 | 12300 | 9900 | 28100 | 16300 | |
11.08.2023 | 12.08-19.08 | 20.08 | 7 | 34700 | 19600 | 14900 | 12000 | 37600 | 21000 | |
11.08.2023 | 12.08-16.08 | 17.08 | 4 | 23300 | 14100 | 11200 | 9400 | 25100 | 15000 | |
13.08.2023 | 14.08-21.08 | 22.08 | 7 | 34700 | 19600 | 14900 | 12000 | 37600 | 21000 | |
13.08.2023 | 14.08-19.08 | 20.08 | 5 | 26100 | 15300 | 12300 | 9900 | 28100 | 16300 | |
15.08.2023 | 16.08-23.08 | 24.08 | 7 | 34700 | 19600 | 14900 | 12000 | 37600 | 21000 | |
15.08.2023 | 16.08-19.08 | 20.08 | 3 | 18700 | 11700 | 9600 | 8300 | 20000 | 12400 | |
15.08.2023 | 16.08-21.08 | 22.08 | 5 | 26100 | 15300 | 12300 | 9900 | 28100 | 16300 | |
18.08.2023 | 19.08-26.08 | 27.08 | 7 | 34700 | 19600 | 14900 | 12000 | 37600 | 21000 | |
18.08.2023 | 19.08-23.08 | 24.08 | 4 | 18700 | 11700 | 9600 | 8300 | 20000 | 12400 | |
20.08.2023 | 21.08-28.08 | 29.08 | 7 | 34700 | 19600 | 14900 | 12000 | 37600 | 21000 | |
20.08.2023 | 21.08-26.08 | 27.08 | 5 | 26100 | 15300 | 12300 | 9900 | 28100 | 16300 | |
22.08.2023 | 23.08-30.08 | 31.08 | 7 | 34700 | 19600 | 14900 | 12000 | 37600 | 21000 | |
